مزایای تجارت در بورس بین الملل با XM

اسپردها / شرایط معامله در بورس بین الملل
حسابهای استاندارد
جفت ارزی | نوسانات قیمت حداقل |
اسپرد کمترین حد ممکن* |
اسپرد متوسط* | ارزش سوآپ خرید (یک دهم پیپ) |
ارزش سوآپ فروش (یک دهم پیپ) |
ارزش ۱ لات | میزان حد و توقف***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۳۲ | -۱٫۶۱ | -۶٫۹۳ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۲ | ۰٫۰۰۰۴ | ۲٫۱۸ | -۸٫۸۲ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳ | ۰٫۵۱ | -۸٫۶۹ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۹۹ |
AUDNZD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۴ | ۰٫۰۰۰۴۵ | -۵٫۲۲ | -۳٫۹۲ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۲۱ |
AUDUSD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۸ | -۱٫۴۳ | -۳٫۱۳ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۰۵ |
CADCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۴ | ۰٫۰۰۰۳۸ | ۰٫۳۱ | -۶٫۹۱ | ۱۰۰۰۰۰ CAD | ۰٫۰۰۱۸ |
CADJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۳ | ۰٫۰۳۴ | -۱٫۶۳ | -۶٫۳۳ | ۱۰۰۰۰۰ CAD | ۰٫۱ |
CHFJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳ | -۷٫۳۲ | -۲٫۷۴ | ۱۰۰۰۰۰ CHF | ۰٫۱۲ |
CHFSGD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۲ | ۰٫۰۰۲۲ | -۱۷٫۵ | -۳٫۶ | ۱۰۰۰۰۰ CHF | ۰٫۰۰۲۸ |
EURAUD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۳ | ۰٫۰۰۰۴ | -۱۵٫۰۳ | ۲٫۹۷ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۲ |
EURCAD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۳۷ | -۱۱٫۲۴ | -۱٫۱۴ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۴ |
EURCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۷ | ۰٫۰۰۰۲۷ | -۲٫۲۳ | -۴٫۴۳ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۶۲ |
EURDKK**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۰۶ | ۰٫۰۰۲۳ | -۴۶٫۴۸ | -۵۵٫۲۸ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۲۶ |
EURGBP | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۸ | -۴٫۱۳ | -۰٫۷۳ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۵ |
EURHKD**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۷۴ | ۰٫۰۰۳۳ | -۷۵٫۶۷ | -۴۰٫۱۷ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۲ |
EURHUF | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۸ | ۰٫۳ | -۲۷٫۴۲ | -۲۱٫۰۲ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۶ |
EURJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲۶ | -۵٫۰۹ | -۳٫۰۹ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۵۴ |
EURNOK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۳۵ | ۰٫۰۰۶۹۷ | -۸۸٫۰۴ | -۳۳٫۳۴ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۶۲ |
EURNZD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۸ | ۰٫۰۰۰۶۷ | -۱۷٫۷۷ | ۳٫۱۳ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۲۲ |
EURPLN | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۲۹۹ | ۰٫۰۰۴۷ | -۵۰٫۱۷ | -۵٫۲۷ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۴ |
EURRUB**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۶۵ | ۰٫۴۵ | -۲۶۹٫۴۳ | ۶۴٫۴۶ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۳۴ |
EURSEK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۷۷ | ۰٫۰۰۴۷ | -۵۲٫۰۴ | -۶۰٫۹۴ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۶ |
EURSGD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۴ | ۰٫۰۰۱۶۳ | -۱۷٫۹۴ | -۵٫۳۴ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۴ |
EURTRY | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۱۱ | ۰٫۰۰۲۵ | -۱۷۷٫۹۳ | ۱۰۰٫۴۷ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۳ |
EURUSD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۷ | -۹٫۲۱ | ۲٫۱۹ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۴ |
EURZAR | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۲۴۸ | ۰٫۰۱۵ | -۴۶۳٫۴۴ | ۲۲۲٫۳۶ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۲۵۸ |
GBPAUD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۲ | ۰٫۰۰۰۴۳ | -۱۳٫۹ | ۰٫۴ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۱۶ |
GBPCAD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۵ | ۰٫۰۰۰۵۴ | -۹٫۶ | -۴٫۱ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۲ |
GBPCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۶ | ۰٫۰۰۰۴ | ۰٫۱۷ | -۷٫۵۳ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۱۷۸ |
GBPDKK**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ | -۳۶٫۷۶ | -۷۶٫۸۶ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۶ |
GBPJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳۸ | -۳٫۰۹ | -۵٫۷۹ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۱۰۸ |
GBPNOK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۳ | ۰٫۰۰۸ | -۷۲٫۶۵ | -۵۶٫۲۵ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۱۴۶ |
GBPNZD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۵ | ۰٫۰۰۰۸ | -۱۵٫۴۶ | ۰٫۵۴ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۳۶ |
GBPSEK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۳۳ | ۰٫۰۰۹ | -۳۸٫۵۶ | -۹۰٫۹۶ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۱۴ |
GBPSGD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۴۲ | ۰٫۰۰۲ | -۱۶٫۳۶ | -۹٫۸۶ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۳۴ |
GBPUSD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۳ | -۷٫۶۲ | ۰٫۳۸ | ۱۰۰۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۰۵۲ |
NZDCAD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۱ | ۰٫۰۰۰۴۷ | -۱٫۰۴ | -۷٫۱۴ | ۱۰۰۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۱۸ |
NZDCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۵۵ | ۲٫۲۳ | -۸٫۵۷ | ۱۰۰۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۲ |
NZDJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۴ | ۰٫۰۵ | ۰٫۷۵ | -۸٫۰۵ | ۱۰۰۰۰۰ NZD | ۰٫۱۴ |
NZDSGD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۴ | ۰٫۰۰۲ | -۴٫۹۸ | -۹٫۹۸ | ۱۰۰۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۲۲ |
NZDUSD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۱ | ۰٫۰۰۰۲۵ | -۰٫۶ | -۴ | ۱۰۰۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۰۸ |
SGDJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۳۳ | ۰٫۲ | -۳٫۹۲ | -۸٫۸۹ | ۱۰۰۰۰۰ SGD | ۰٫۱۴ |
USDCAD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | -۲٫۱۸ | -۵٫۷۸ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۰۵۲ |
USDCHF | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۶ | ۲٫۸۱ | -۸٫۸۱ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۰۵ |
USDCNH**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۸ | ۰٫۰۰۲۲ | -۵٫۶۲ | -۴٫۶۲ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۵ |
USDDKK**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲ | ۰٫۰۰۳ | -۸٫۰۲ | -۷۷٫۸۲ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۳۴ |
USDHKD**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۱ | ۰٫۰۰۲۸ | -۲٫۵۴ | -۷٫۲۳ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۲۶ |
USDHUF | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۱۰۱ | ۰٫۲۸ | -۱۱٫۷۹ | -۳۱٫۷۹ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۵۲ |
USDJPY | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱۸ | ۰٫۸۲ | -۸٫۲۴ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۴ |
USDMXN | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۷ | ۰٫۰۱ | -۴۶۸٫۶۲ | ۱۲۱٫۹۶ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۱۰۳ |
USDNOK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۵۲ | ۰٫۰۰۵۵ | -۳۵٫۲۸ | -۶۶٫۸۸ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۷۸ |
USDPLN | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۷۲ | ۰٫۰۰۴ | -۲۴٫۴ | -۲۲٫۴ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۷ |
USDRUB**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۸۵ | ۰٫۴۲ | -۲۰۳٫۰۴ | ۱۴٫۹۳ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۳۴ |
USDSEK | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۹ | ۰٫۰۰۴۹ | -۶٫۶۲ | -۹۴٫۵۲ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۸۲ |
USDSGD | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳ | ۰٫۰۰۲ | -۸٫۸۱ | -۹٫۲۱ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۱۴ |
USDTRY | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۶۹ | ۰٫۰۰۱۹ | -۱۳۸٫۵۷ | ۷۰٫۷۳ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۲۸ |
USDZAR | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۱۵ | ۰٫۰۱۵ | -۳۳٫۱۵ | ۱۳٫۸۵ | ۱۰۰۰۰۰ USD | ۰٫۰۲۰۶ |
برای حسابهای میکرو
جفت ارزی | نوسانات قیمت حداقل |
اسپرد کمترین حد ممکن* |
اسپرد متوسط* | ارزش سوآپ خرید (یک دهم پیپ) |
ارزش سوآپ فروش (یک دهم پیپ) |
ارزش ۱ لات | میزان حد و توقف***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۳۲ | -۱٫۶۱ | -۶٫۹۳ | ۱۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۲ | ۰٫۰۰۰۴ | ۲٫۱۸ | -۸٫۸۲ | ۱۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳ | ۰٫۵۱ | -۸٫۶۹ | ۱۰۰۰ AUD | ۰٫۰۹۹ |
AUDNZDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۴ | ۰٫۰۰۰۴۵ | -۵٫۲۲ | -۳٫۹۲ | ۱۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۲۱ |
AUDUSDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۸ | -۱٫۴۳ | -۳٫۱۳ | ۱۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۰۵ |
CADCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۴ | ۰٫۰۰۰۳۸ | ۰٫۳۱ | -۶٫۹۱ | ۱۰۰۰ CAD | ۰٫۰۰۱۸ |
CADJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۳ | ۰٫۰۳۴ | -۱٫۶۳ | -۶٫۳۳ | ۱۰۰۰ CAD | ۰٫۱ |
CHFJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳ | -۷٫۳۲ | -۲٫۷۴ | ۱۰۰۰ CHF | ۰٫۱۲ |
CHFSGDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۲ | ۰٫۰۰۲۲ | -۱۷٫۵ | -۳٫۶ | ۱۰۰۰ CHF | ۰٫۰۰۲۸ |
EURAUDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۳ | ۰٫۰۰۰۴ | -۱۵٫۰۳ | ۲٫۹۷ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۲ |
EURCADmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۳۷ | -۱۱٫۲۴ | -۱٫۱۴ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۴ |
EURCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۷ | ۰٫۰۰۰۲۷ | -۲٫۲۳ | -۴٫۴۳ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۶۲ |
EURDKKmicro**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۰۶ | ۰٫۰۰۲۳ | -۴۶٫۴۸ | -۵۵٫۲۸ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۲۶ |
EURGBPmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۸ | -۴٫۱۳ | -۰٫۷۳ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۵ |
EURHKDmicro**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۷۴ | ۰٫۰۰۳۳ | -۷۵٫۶۷ | -۴۰٫۱۷ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۲ |
EURHUFmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۸ | ۰٫۳ | -۲۷٫۴۲ | -۲۱٫۰۲ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۶ |
EURJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۲۶ | -۵٫۰۹ | -۳٫۰۹ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۵۴ |
EURNOKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۳۵ | ۰٫۰۰۶۹۷ | -۸۸٫۰۴ | -۳۳٫۳۴ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۶۲ |
EURNZDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۸ | ۰٫۰۰۰۶۷ | -۱۷٫۷۷ | ۳٫۱۳ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۲۲ |
EURPLNmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۲۹۹ | ۰٫۰۰۴۷ | -۵۰٫۱۷ | -۵٫۲۷ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۴ |
EURRUBmicro**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۶۵ | ۰٫۴۵ | -۲۶۹٫۴۳ | ۶۴٫۴۶ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۷۳۸ |
EURSEKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۷۷ | ۰٫۰۰۴۷ | -۵۲٫۰۴ | -۶۰٫۹۴ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۵۶ |
EURSGDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۴ | ۰٫۰۰۱۶۳ | -۱۷٫۹۴ | -۵٫۳۴ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۴ |
EURTRYmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۱۱ | ۰٫۰۰۲۵ | -۱۷۷٫۹۳ | ۱۰۰٫۴۷ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۳ |
EURUSDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۷ | -۹٫۲۱ | ۲٫۱۹ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۰۴ |
EURZARmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۲۴۸ | ۰٫۰۱۵ | -۴۶۳٫۴۴ | ۲۲۲٫۳۶ | ۱۰۰۰ EUR | ۰٫۰۲۵۸ |
GBPAUDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۲ | ۰٫۰۰۰۴۳ | -۱۳٫۹ | ۰٫۴ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۱۶ |
GBPCADmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۵ | ۰٫۰۰۰۵۴ | -۹٫۶ | -۴٫۱ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۲ |
GBPCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۶ | ۰٫۰۰۰۴ | ۰٫۱۷ | -۷٫۵۳ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۱۷۸ |
GBPDKKmicro**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳ | ۰٫۰۰۴۹ | -۳۶٫۷۶ | -۷۶٫۸۶ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۶ |
GBPJPYmicro |
۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۳۸ | -۳٫۰۹ | -۵٫۷۹ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۱۰۸ |
GBPNOKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۳ | ۰٫۰۰۸ | -۷۲٫۶۵ | -۵۶٫۲۵ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۱۴۶ |
GBPNZDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۵ | ۰٫۰۰۰۸ | -۱۵٫۴۶ | ۰٫۵۴ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۳۶ |
GBPSEKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۳۳ | ۰٫۰۰۹ | -۳۸٫۵۶ | -۹۰٫۹۶ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۱۴ |
GBPSGDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۴۲ | ۰٫۰۰۲ | -۱۶٫۳۶ | -۹٫۸۶ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۳۴ |
GBPUSDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۳ | -۷٫۶۲ | ۰٫۳۸ | ۱۰۰۰ GBP | ۰٫۰۰۰۵۲ |
NZDCADmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۱ | ۰٫۰۰۰۴۷ | -۱٫۰۴ | -۷٫۱۴ | ۱۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۱۸ |
NZDCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | ۰٫۰۰۰۵۵ | ۲٫۲۳ | -۸٫۵۷ | ۱۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۲ |
NZDJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۴ | ۰٫۰۵ | ۰٫۷۵ | -۸٫۰۵ | ۱۰۰۰ NZD | ۰٫۱۴ |
NZDSGDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳۴ | ۰٫۰۰۲ | -۴٫۹۸ | -۹٫۹۸ | ۱۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۲۲ |
NZDUSDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۱ | ۰٫۰۰۰۲۵ | -۰٫۶ | -۴ | ۱۰۰۰ NZD | ۰٫۰۰۰۸ |
SGDJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۳۳ | ۰٫۲ | -۳٫۹۲ | -۸٫۸۹ | ۱۰۰۰ SGD | ۰٫۱۴ |
USDCADmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۱ | -۲٫۱۸ | -۵٫۷۸ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۰۵۲ |
USDCHFmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۶ | ۲٫۸۱ | -۸٫۸۱ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۰۵ |
USDCNHmicro**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۸ | ۰٫۰۰۲۲ | -۵٫۶۲ | -۴٫۶۲ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۵ |
USDDKKmicro**** | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲ | ۰٫۰۰۳ | -۸٫۰۲ | -۷۷٫۸۲ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۳۴ |
USDHKDmicro**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۱ | ۰٫۰۰۲۸ | -۲٫۵۴ | -۷٫۲۳ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۲۶ |
USDHUFmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۱۰۱ | ۰٫۲۸ | -۱۱٫۷۹ | -۳۱٫۷۹ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۵۲ |
USDJPYmicro | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱ | ۰٫۰۱۸ | ۰٫۸۲ | -۸٫۲۴ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۴ |
USDMXNmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۱۷ | ۰٫۰۱ | -۴۶۸٫۶۲ | ۱۲۱٫۹۶ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۱۰۳ |
USDNOKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۵۲ | ۰٫۰۰۵۵ | -۳۵٫۲۸ | -۶۶٫۸۸ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۷۸ |
USDPLNmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۷۲ | ۰٫۰۰۴ | -۲۴٫۴ | -۲۲٫۴ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۷ |
USDRUBmicro**** | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۸۵ | ۰٫۴۲ | -۲۰۳٫۰۴ | ۱۴٫۹۳ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۴۵۶ |
USDSEKmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۲۹ | ۰٫۰۰۴۹ | -۶٫۶۲ | -۹۴٫۵۲ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۸۲ |
USDSGDmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۳ | ۰٫۰۰۲ | -۸٫۸۱ | -۹٫۲۱ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۱۴ |
USDTRYmicro | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۶۹ | ۰٫۰۰۱۹ | -۱۳۸٫۵۷ | ۷۰٫۷۳ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۰۲۸ |
USDZARmicro | ۰٫۰۰۰۱ | ۰٫۰۱۱۵ | ۰٫۰۱۵ | -۳۳٫۱۵ | ۱۳٫۸۵ | ۱۰۰۰ USD | ۰٫۰۲۰۶ |
برای حسابهای صفر xm
جفت ارزی | نوسانات قیمت حداقل |
اسپرد متوسط* | کمیسیون به ازای ۱۰۰۰۰۰دلار معامله شده***** | ارزش سوآپ خرید (یک دهم پیپ) |
ارزش سوآپ فروش (یک دهم پیپ) |
ارزش ۱ لات | میزان حد و توقف***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۳ | ۵ USD | -۱٫۶۱ | -۶٫۹۳ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDCHF. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۹ | ۵ USD | ۲٫۱۸ | -۸٫۸۲ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۱۶ |
AUDJPY. | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۰۶ | ۵ USD | ۰٫۵۱ | -۸٫۶۹ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۹۹ |
AUDNZD. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۱ | ۵ USD | -۵٫۲۲ | -۳٫۹۲ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۲۱ |
AUDUSD. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۰۴ | ۵ USD | -۱٫۴۳ | -۳٫۱۳ | ۱۰۰۰۰۰ AUD | ۰٫۰۰۰۵ |
CADCHF. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱ | ۵ USD | ۰٫۳۱ | -۶٫۹۱ | ۱۰۰۰۰۰ CAD | ۰٫۰۰۱۸ |
CADJPY. | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۱ | ۵ USD | -۱٫۶۳ | -۶٫۳۳ | ۱۰۰۰۰۰ CAD | ۰٫۱ |
CHFJPY. | ۰٫۰۰۱ | ۰٫۰۱۵ | ۵ USD | -۷٫۳۲ | -۲٫۷۴ | ۱۰۰۰۰۰ CHF | ۰٫۱۲ |
CHFSGD. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۵ | ۵ USD | -۱۷٫۵ | -۳٫۶ | ۱۰۰۰۰۰ CHF | ۰٫۰۰۲۸ |
EURAUD. | ۰٫۰۰۰۰۱ | ۰٫۰۰۰۱۶ | ۵ USD | -۱۵٫۰۳ | ۲٫۹۷ | ۱۰۰۰۰۰ EUR | ۰٫۰۰۱۲ |
